Größentabelle Pullover
Größentabelle Hoodie:
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbe Brustweite | 44,5 | 49 | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Länge | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Ärmellänge | 60,5 | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Größentabelle Hoodie:
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbe Brustweite | 44,5 | 49 | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Länge | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Ärmellänge | 60,5 | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Erhalte 10 % Rabatt als Neukunde
10% Rabatt auf deine erste Bestellung
Melde dich für unseren Newsletter an und erhalte deinen Rabattcode sofort.
Willkommen bei Dutch'D!
Verwende diesen Code im Warenkorb für 10% Rabatt auf deine erste Bestellung: