Größentabelle Hoodie
Größentabelle Oversized Hoodie:

| Größe in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 59,25 | 60,5 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Länge | 68 | 69,5 | 72,5 | 74 | 75 | 77 |
| Schulter | 18,45 | 18,9 | 19,8 | 21 | 22,2 | 23,4 |
| Ärmel | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Größentabelle Oversized Hoodie:

| Größe in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 59,25 | 60,5 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Länge | 68 | 69,5 | 72,5 | 74 | 75 | 77 |
| Schulter | 18,45 | 18,9 | 19,8 | 21 | 22,2 | 23,4 |
| Ärmel | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Erhalte 10 % Rabatt als Neukunde
10% Rabatt auf deine erste Bestellung
Melde dich für unseren Newsletter an und erhalte deinen Rabattcode sofort.
Willkommen bei Dutch'D!
Verwende diesen Code im Warenkorb für 10% Rabatt auf deine erste Bestellung: