Sweater size chart
Hoodie Size Chart:
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Chest | 44,5 | 49 | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Length | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Sleeve Length | 60,5 | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Hoodie Size Chart:
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Chest | 44,5 | 49 | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Length | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Sleeve Length | 60,5 | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Get 10% off as a new customer
10% off your first order
Sign up for our newsletter and get your discount code right away.
Welcome to Dutch'D!
Use this code in your cart for 10% off your first order: